产品[
三氧化二锑
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
三氧化二锑
产品型号:
工业级,环靶级
产品厂商:
上海国际钛白色素化工有限公司
产品文档:
无相关文档
会员价格:
0.00 元
简单介绍
三氧化二锑三氧化二锑是一种用原矿煅烧,脱硫后所取得的白色立方结晶粉末、细度≥180目,白度>97%、纯度>99.5%,是最早被采用的无机阻燃剂之一,三氧化二锑主要作为阻燃协效剂与含卤素化合物配合,在它们的热分解过程中起阻燃作用,并可部分取代卤素化合物。
三氧化二锑的详细介绍
三氧化二锑
三氧化二锑是一种纯净洁白的微细粉末,晶体结构主要为立方型结晶。本品是被大量使用的阻燃剂,它一般与卤素阻燃剂共同使用(如十溴二苯乙烷、氯化石蜡等),由于锑—卤协同作用,使阻燃效果大大增加。含锑化合物与含卤化合物共同使用,在燃烧过程中会产生比重很大的三卤化锑,三卤化锑长期停留在燃烧区,可稀释可燃气体和空气浓度。三卤化锑覆盖在材料表面,可以起隔热作用,使基材与空气隔开。三卤化锑是自由基的捕捉剂,生成三卤化锑的过程中产生,在分解过程中具有强烈的吸热作用。
| 牌号 | Sb2O399.80 | Sb2O399.50 | Sb2O399.00 |
| 化学成分(%) | Sb2O3≥ | 99.80 | 99.50 | 99.00 |
| 杂质≤ | As2O3 | 0.05 | 0.06 | 0.12 |
| PbO | 0.08 | 0.10 | 0.20 |
| Fe2O3 | 0.005 | 0.006 | - |
| CuO | 0.002 | 0.002 | - |
| Se | 0.004 | 0.005 | - |
| 物理性能 | 白度不小于≥ | 93 | 93 | 91 |
| 平均粒度(μm) | 0.3—0.9 0.9—1.6 1.6—2.50 | 0.3—0.9 0.9—1.6 1.6—2.50 | - |
| 牌号 | Sb2O399.80 | Sb2O399.50 | Sb2O399.00 |
| 化学成分(%) | Sb2O3≥ | 99.80 | 99.50 | 99.00 |
| 杂质≤ | As2O3 | 0.05 | 0.06 | 0.12 |
| PbO | 0.08 | 0.10 | 0.20 |
| Fe2O3 | 0.005 | 0.006 | - |
| CuO | 0.002 | 0.002 | - |
| Se | 0.004 | 0.005 | - |
| 物理性能 | 白度不小于≥ | 93 | 93 | 91 |
| 平均粒度(μm) | 0.3—0.9 0.9—1.6 1.6—2.50 | 0.3—0.9 0.9—1.6 1.6—2.50 | - |
| 牌号 | Sb2O399.80 | Sb2O399.50 | Sb2O399.00 |
| 化学成分(%) | Sb2O3≥ | 99.80 | 99.50 | 99.00 |
| 杂质≤ | As2O3 | 0.05 | 0.06 | 0.12 |
| PbO | 0.08 | 0.10 | 0.20 |
| Fe2O3 | 0.005 | 0.006 | - |
| CuO | 0.002 | 0.002 | - |
| Se | 0.004 | 0.005 | - |
| 物理性能 | 白度不小于≥ | 93 | 93 | 91 |
| 平均粒度(μm) | 0.3—0.9 0.9—1.6 1.6—2.50 | 0.3—0.9 0.9—1.6 1.6—2.50 | - |
| 牌号 | Sb2O399.80 | Sb2O399.50 | Sb2O399.00 |
| 化学成分(%) | Sb2O3≥ | 99.80 | 99.50 | 99.00 |
| 杂质≤ | As2O3 | 0.05 | 0.06 | 0.12 |
| PbO | 0.08 | 0.10 | 0.20 |
| Fe2O3 | 0.005 | 0.006 | - |
| CuO | 0.002 | 0.002 | - |
| Se | 0.004 | 0.005 | - |
| 物理性能 | 白度不小于≥ | 93 | 93 | 91 |
| 平均粒度(μm) | 0.3—0.9 0.9—1.6 1.6—2.50 | 0.3—0.9 0.9—1.6 1.6—2.50 | - |
| 牌号 | Sb2O399.80 | Sb2O399.50 | Sb2O399.00 |
| 化学成分(%) | Sb2O3≥ | 99.80 | 99.50 | 99.00 |
| 杂质≤ | As2O3 | 0.05 | 0.06 | 0.12 |
| PbO | 0.08 | 0.10 | 0.20 |
| Fe2O3 | 0.005 | 0.006 | - |
| CuO | 0.002 | 0.002 | - |
| Se | 0.004 | 0.005 | - |
| 物理性能 | 白度不小于≥ | 93 | 93 | 91 |
| 平均粒度(μm) | 0.3—0.9 0.9—1.6 1.6—2.50 | 0.3—0.9 0.9—1.6 1.6—2.50 | - |
.技术指标
牌号 | Sb2O399.80 | Sb2O399.50 | Sb2O399.00 |
化学 成份 % | Sb2O3不小于 | 99.80 | 99.50 | 99.00 |
杂质 不大于 | As2O3 | 0.05 | 0.06 | 0.12 |
PbO | 0.08 | 0.10 | 0.20 |
Fe2O3 | 0.005 | 0.006 | —— |
CuO | 0.002 | 0.002 | —— |
Se | 0.004 | 0.005 | —— |
物理 性能 | 白度%不小于 | 95 | 93 | 91 |
平均粒度μm | 0.3-0.9 | 0.3-0.9 | —— |
0.9-1.6 | 0.9-1.6 |
1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
2.用途
三氧化二锑广泛应用于PVC、PP、PE、PS、ABS、PU等塑料中作阻燃剂,阻燃效率高,对基材力学性能影响小(如:防火工作和手套、阻燃电子设备外壳、阻燃车厢、阻燃电线和电缆等)
1、在橡胶工业中作填充剂和阻燃剂
2、在搪瓷、陶瓷制品中作搪瓷遮盖剂
3、在电子工业中用于制作压敏陶瓷及磁头零件用的非磁性陶瓷
4、在涂料工业中作为油漆的白色颜料及阻燃剂
5、在玻璃制品中用作玻璃澄清剂
6、用作有机合成的催化剂
外观:白色结晶粉末,晶体结构主要为立方体型结晶。
包装:产品用复合袋包装,内层用塑料薄膜袋,每袋净重25kg,